ボルボ V60 T6(2019年式 5LA-ZB420PT6)付属 PHEV用充電ケーブル(200V)

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

ボルボ V60 T6(2019年式 5LA-ZB420PT6)付属 PHEV用充電ケーブル(200V) を出品いたします。

2019年式 ボルボV60 T6 Twin Engine AWD(5LA-ZB420PT6)にて約2年間使用してまいりましたの品物となります。相応の使用感や傷、汚れなどございますが、充電の動作に問題はありませんでした。
車両売却のため不要となりました。
発送は神奈川県からゆうぱっくおてがる版100サイズを予定しております。梱包材(プチプチ)で包むだけの発送となります。
すり替え防止のため、返品、返金には一切応じられません。ノークレーム、ノーリターンをご了承いただける方のみ入札をお願いいたします。

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー  大分
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー 大分

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー 富山

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー  大分
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー 大分

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー 富山

V60 Twin Engine 充電ケーブル | Volvo Support JP
V60 Twin Engine 充電ケーブル | Volvo Support JP

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 1.05万Km 5,289,000円[517:3236912] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 1.05万Km 5,289,000円[517:3236912] | 富山県のボルボ・カー 富山

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー 富山

88KB
88KB"],"2001":[null,null,null,15,3],"2003":[null,"nw3LzX_KroqEgM

ボルボ V60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリ 1.3万Km 4,255,000円[684:3529726] | 福井県の ボルボ・カー 福井
ボルボ V60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリ 1.3万Km 4,255,000円[684:3529726] | 福井県の ボルボ・カー 福井

ボルボ V60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション 1万Km (大阪府)[132]の中古車詳細|大阪府のボルボ・カー  香里園|中古車の【ネクステージ】
ボルボ V60 リチャージ プラグインハイブリッド T6 AWD インスクリプション 1万Km (大阪府)[132]の中古車詳細|大阪府のボルボ・カー 香里園|中古車の【ネクステージ】

型式:5LA-ZB420PT6|V60(ボルボ)の総合情報 | 輸入車ならGooWORLD(グーワールド)
型式:5LA-ZB420PT6|V60(ボルボ)の総合情報 | 輸入車ならGooWORLD(グーワールド)

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー  大分
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 0.41万Km 5,879,000円[724:3205431] | 大分県のボルボ・カー 大分

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 1.05万Km 5,289,000円[517:3236912] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 1.05万Km 5,289,000円[517:3236912] | 富山県のボルボ・カー 富山

ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー  富山
ボルボ V60 T6 ツインエンジン AWD インスクリプション 100Km 5,989,000円[914:3126858] | 富山県のボルボ・カー 富山

長期レポート】ボルボのPHEVは充電環境が整えば、WLTCモード値を超える低燃費を記録 - Webモーターマガジン
長期レポート】ボルボのPHEVは充電環境が整えば、WLTCモード値を超える低燃費を記録 - Webモーターマガジン

残り 2 32,000円

(834 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 02月04日〜指定可 (明日11:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥291,681 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから